|
|
| ब्रांड नाम: | Hsinda |
| मॉडल संख्या: | शिकन |
| एमओक्यू: | ≥150kg |
| कीमत: | 2.5-2.8USD/KG |
| पैकेजिंग विवरण: | बाहरी: मानक निर्यात कार्टन इनर: मोटी प्लास्टिक बैग; NW25kg GW26kg लंबाई: 38 सेमी चौड़ाई: 28.5 सेमी ऊ |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, डी/पी, डी/ए, एल/सी, वेस्टर्न यूनियन |
टिकाऊ डीप ग्रे पाउडर कोटिंग एक औद्योगिक फिर भी आधुनिक सौंदर्य बनाने के लिए एक सूक्ष्म ग्रे टोन को एक अद्वितीय झुर्रियों वाली बनावट के साथ जोड़ती है। मैट फिनिश मामूली खरोंच को प्रभावी ढंग से छुपाता है, जिससे यह उच्च-सटीकता मशीनरी हाउसिंग, प्रयोगशाला उपकरण और बाहरी प्रतिष्ठानों के लिए आदर्श बन जाता है।
| परीक्षण वस्तु | परीक्षण परिणाम | महत्व |
|---|---|---|
| फिल्म की मोटाई | 60-80um | इष्टतम कोटिंग मोटाई अच्छी कवरेज और आसंजन सुनिश्चित करती है |
| पेंसिल कठोरता | HB-H | मध्यम कठोरता उत्कृष्ट खरोंच प्रतिरोध प्रदान करती है |
| झुकना | ≤10mm | उत्कृष्ट लचीलापन, कोटिंग को बिना टूटे झुकने की अनुमति देता है |
| ग्रिड टेस्ट 1mm | 0 क्लास | बेहतर आसंजन, 1mm ग्रिड टेस्ट में कोई छिलका नहीं |
| इंपल्स टेस्ट | पास | उत्कृष्ट प्रभाव प्रतिरोध, इंपल्स टेस्ट पास करना |
| कप टेस्ट | ≥8mm | अच्छी नमनीयता, टूटने के बिना खिंचाव का सामना करने में सक्षम |
| गर्मी प्रतिरोध 1000 घंटे | पॉपिंग<1mm | असाधारण गर्मी प्रतिरोध, 1000 घंटे के बाद 1mm से कम पॉपिंग के साथ |
| नमक स्प्रे 1000 घंटे | जंग का फैलाव | उत्कृष्ट जंग प्रतिरोध, नमक स्प्रे परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन |
| व्यापार की शर्तें | विवरण |
|---|---|
| व्यापार की शर्तें | FOB, CIF, CRF, CNF |
| भुगतान की शर्तें | T/T, L/C, वेस्ट यूनियन, , पेपैल आदि |
| भुगतान की शर्त | 70% जमा अग्रिम में, 30% शिपमेंट से पहले शेष |
| डिलीवरी का समय | जमा के 3-7 कार्य दिवस |
| शिपिंग विकल्प |
समुद्र द्वारा: सबसे किफायती लेकिन सबसे धीमा परिवहन (15-30 दिन) हवा द्वारा: सबसे तेज लेकिन सबसे महंगा (3-4 दिन) एक्सप्रेस द्वारा: ईएमएस, फेडेक्स, टीएनटी आदि सहित विभिन्न वाहक। |