|
|
| ब्रांड नाम: | HSINDA |
| मॉडल संख्या: | अनुकूलन |
| एमओक्यू: | 300 किलो |
| कीमत: | बातचीत योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | पेपर कार्टन बॉक्स, एकल पैकेज का आकार: 39x29x39 सेमी, एकल सकल वजन: 26.0 किलो |
| भुगतान की शर्तें: | टीटी, वेस्टर्न यूनियन, |
RAL 1003, जिसे सिग्नल येलो के रूप में जाना जाता है, RAL क्लासिक रंग प्रणाली से एक उज्ज्वल, गर्म पीला है। एक पाउडर कोटिंग के रूप में, यह एक बोल्ड प्रदान करता है,उत्कृष्ट यूवी प्रतिरोध और स्थायित्व के साथ अपारदर्शी खत्म सुरक्षा के लिए आदर्श, औद्योगिक और सजावटी अनुप्रयोग।
| कारक | सूखी पाउडर कोटिंग | पारंपरिक गीला पेंट |
|---|---|---|
| रचना | 100% ठोस पदार्थ, विलायक नहीं | इसमें सॉल्वैंट्स/वीओसी होते हैं |
| स्थायित्व | पहनने के लिए उच्च प्रतिरोध | फीका पड़ने/चिपके जाने की प्रवृत्ति |
| उपचार | गर्मी से सख्त (ओवन) | हवा में सूखे या बेक किए हुए |
| अपशिष्ट | ओवरस्प्रे पुनर्नवीनीकरण योग्य | अपशिष्ट के रूप में खोया हुआ ओवरस्प्रे |
| समापन विकल्प | बनावट/प्रभावों की विस्तृत श्रृंखला | तरल रूप से सीमित |
| पैरामीटर | विनिर्देश |
|---|---|
| अनुप्रयोग वोल्टेज | 60-90 केवी |
| बंदूक से घटक की दूरी | 15 से 30 सेमी |
| इलाज का तापमान | 180-200°C, 10 मिनट-15 मिनट |
| वेंटिलेटेड, शुष्क, स्वच्छ कमरे में, तापमान < 25°C पर रखें | सापेक्ष आर्द्रता 50-65% |
| प्रत्यक्ष सूर्य के प्रकाश, आग, गर्मी से दूर | सर्वोत्तम प्रदर्शन के लिए, 6 महीने के भीतर उपयोग करें |
| परीक्षण वस्तु | परीक्षण विधि | परीक्षण परिणाम |
|---|---|---|
| फिल्म की मोटाई | आईएसओ 2360 | 60-80um |
| पेंसिल की कठोरता | एएसटीएमडी 3363 | एचबी-एच |
| झुकाना | आईएसओ 1519 | ≤10 मिमी |
| ग्रिड परीक्षण 1 मिमी | ISO2409 | 0 वर्ग |
| आवेग परीक्षण | ASTMD2794 | पास |
| कप्पिंग परीक्षण | आईएसओ 1520 | ≥8 मिमी |
| गर्मी प्रतिरोध 1000 घंटे | आईएसओ 6270-1 | पपिंग <1 मिमी |
| नमक छिड़काव 1000 घंटे | आईएसओ 9227 | क्षरण फैलाव < 1 मिमी |
Hsinda पाउडर कोटिंग 60% से अधिक DSM राल सामग्री के साथ धातु की सतहों पर सबसे अच्छा स्तर और आसंजन प्रदान करती है।
| व्यापारिक शर्तें | एफओबी, सीआईएफ, सीआरएफ, सीएनएफ |
|---|---|
| भुगतान की शर्तें | टी/टी, एल/सी, वेस्ट यूनियन, पेपैल आदि। |
| प्रसव का समय | भुगतान के बाद 3-7 दिन |
| पैकेजिंग | आकारः 39*26*43 (इकाईःcm) वजनः N.W. 25kg G.W. 26kg |
| नौवहन | समुद्र के द्वारा, हवा से, कूरियर द्वारा |